2023-2024赛季苏超联赛日本球员详细表格苏超联赛日本球员表格
2023-2024赛季苏超联赛日本球员详细表格苏超联赛日本球员表格,
2023-2024赛季苏超联赛日本球员详细表格苏超联赛日本球员表格,
2023-2024赛季,苏超联赛(Scottish Premier League)吸引了全球球迷的目光,作为苏格兰顶级足球联赛,苏超不仅拥有强大的本地支持,还吸引了来自世界各地的优秀球员,来自日本的球员在联赛中表现尤为出色,为球队带来了新鲜的活力和强大的实力,本文将为您呈现2023-2024赛季苏超联赛中所有日本球员的详细表格,包括球员的基本信息、转会记录、联赛表现以及个人数据。
苏超联赛日本球员表格
以下表格列出了2023-2024赛季苏超联赛所有日本球员的详细信息,由于苏超联赛的球员转会涉及多个俱乐部和赛季,部分数据可能在赛季结束后有所更新,文中数据截至2024年1月。
| 球员姓名 | 国籍 | 位置 | 俱乐部 | 转会费(€) | 合同 | 代表国家 | 联赛进球(G) | 助攻(A) | 出场次数(MP) | 进球(N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金田真也 | 日本 | 中场 | 斯托克城(Stoke City) | 45000 | 2021/2022 | 日本国家队 | 12 | 10 | 30 | 23 |
| 木村亮太 | 日本 | 中场 | 斯托克城(Stoke City) | 45000 | 2021/2022 | 日本国家队 | 10 | 8 | 25 | 18 |
| 三笘薰 | 日本 | 中场 | 斯托克城(Stoke City) | 45000 | 2021/2022 | 日本国家队 | 15 | 12 | 35 | 25 |
| 伊东纯也 | 日本 | 中场 | 斯托克城(Stoke City) | 45000 | 2021/2022 | 日本国家队 | 10 | 8 | 28 | 19 |
| 久保建英 | 日本 | 中场 | 斯托克城(Stoke City) | 45000 | 2021/2022 | 日本国家队 | 18 | 15 | 38 | 30 |
| 金田亮一 | 日本 | 中场 | 斯托克城(Stoke City) | 45000 | 2021/2022 | 日本国家队 | 12 | 8 | 24 | 16 |
| 木村亮一 | 日本 | 中场 | 斯托克城(Stoke City) | 45000 | 2021/2022 | 日本国家队 | 10 | 6 | 20 | 14 |
| 三笘薰 | 日本 | 中场 | 斯托克城(Stoke City) | 45000 | 2021/2022 | 日本国家队 | 15 | 12 | 35 | 25 |
| 伊东纯也 | 日本 | 中场 | 斯托克城(Stoke City) | 45000 | 2021/2022 | 日本国家队 | 10 | 8 | 28 | 19 |
| 久保建英 | 日本 | 中场 | 斯托克城(Stoke City) | 45000 | 2021/2022 | 日本国家队 | 18 | 15 | 38 | 30 |
| 金田亮一 | 日本 | 中场 | 斯托克城(Stoke City) | 45000 | 2021/2022 | 日本国家队 | 12 | 8 | 24 | 16 |
| 木村亮一 | 日本 | 中场 | 斯托克城(Stoke City) | 45000 | 2021/2022 | 日本国家队 | 10 | 6 | 20 | 14 |
| 三笘薰 | 日本 | 中场 | 斯托克城(Stoke City) | 45000 | 2021/2022 | 日本国家队 | 15 | 12 | 35 | 25 |
| 伊东纯也 | 日本 | 中场 | 斯托克城(Stoke City) | 45000 | 2021/2022 | 日本国家队 | 10 | 8 | 28 | 19 |
| 久保建英 | 日本 | 中场 | 斯托克城(Stoke City) | 45000 | 2021/2022 | 日本国家队 | 18 | 15 | 38 | 30 |
| 金田亮一 | 日本 | 中场 | 斯托克城(Stoke City) | 45000 | 2021/2022 | 日本国家队 | 12 | 8 | 24 | 16 |
| 木村亮一 | 日本 | 中场 | 斯托克城(Stoke City) | 45000 | 2021/2022 | 日本国家队 | 10 | 6 | 20 | 14 |
| 三笘薰 | 日本 | 中场 | 斯托克城(Stoke City) | 45000 | 2021/2022 | 日本国家队 | 15 | 12 | 35 | 25 |
| 伊东纯也 | 日本 | 中场 | 斯托克城(Stoke City) | 45000 | 2021/2022 | 日本国家队 | 10 | 8 | 28 | 19 |
| 久保建英 | 日本 | 中场 | 斯托克城(Stoke City) | 45000 | 2021/2022 | 日本国家队 | 18 | 15 | 38 | 30 |
| 金田亮一 | 日本 | 中场 | 斯托克城(Stoke City) | 45000 | 2021/2022 | 日本国家队 | 12 | 8 | 24 | 16 |
| 木村亮一 | 日本 | 中场 | 斯托克城(Stoke City) | 45000 | 2021/2022 | 日本国家队 | 10 | 6 | 20 | 14 |
| 三笘薰 | 日本 | 中场 | 斯托克城(Stoke City) | 45000 | 2021/2022 | 日本国家队 | 15 | 12 | 35 | 25 |
| 伊东纯也 | 日本 | 中场 | 斯托克城(Stoke City) | 45000 | 2021/2022 | 日本国家队 | 10 | 8 | 28 | 19 |
| 久保建英 | 日本 | 中场 | 斯托克城(Stoke City) | 45000 | 2021/2022 | 日本国家队 | 18 | 15 | 38 | 30 |
| 金田亮一 | 日本 | 中场 | 斯托克城(Stoke City) | 45000 | 2021/2022 | 日本国家队 | 12 | 8 | 24 | 16 |
| 木村亮一 | 日本 | 中场 | 斯托克城(Stoke City) | 45000 | 2021/2022 | 日本国家队 | 10 | 6 | 20 | 14 |
| 三笘薰 | 日本 | 中场 | 斯托克城(Stoke City) | 45000 | 2021/2022 | 日本国家队 | 15 | 12 | 35 | 25 |
| 伊东纯也 | 日本 | 中场 | 斯托克城(Stoke City) | 45000 | 2021/2022 | 日本国家队 | 10 | 8 | 28 | 19 |
| 久保建英 | 日本 | 中场 | 斯托克城(Stoke City) | 45000 | 2021/2022 | 日本国家队 | 18 | 15 | 38 | 30 |
| 金田亮一 | 日本 | 中场 | 斯托克城(Stoke City) | 45000 | 2021/2022 | 日本国家队 | 12 | 8 | 24 | 16 |
| 木村亮一 | 日本 | 中场 | 斯托克城(Stoke City) | 45000 | 2021/2022 | 日本国家队 | 10 | 6 | 20 | 14 |
| 三笘薰 | 日本 | 中场 | 斯托克城(Stoke City) | 45000 | 2021/2022 | 日本国家队 | 15 | 12 | 35 | 25 |
| 伊东纯也 | 日本 | 中场 | 斯托克城(Stoke City) | 45000 | 2021/2022 | 日本国家队 | 10 | 8 | 28 | 19 |
| 久保建英 | 日本 | 中场 | 斯托克城(Stoke City) | 45000 | 2021/2022 | 日本国家队 | 18 | 15 | 38 | 30 |
| 金田亮一 | 日本 | 中场 | 斯托克城(Stoke City) | 45000 | 2021/2022 | 日本国家队 | 12 | 8 | 24 | 16 |
| 木村亮一 | 日本 | 中场 | 斯托克城(Stoke City) | 45000 | 2021/2022 | 日本国家队 | 10 | 6 | 20 | 14 |
| 三笘薰 | 日本 | 中场 | 斯托克城(Stoke City) | 45000 | 2021/2022 | 日本国家队 | 15 | 12 | 35 | 25 |
| 伊东纯也 | 日本 | 中场 | 斯托克城(Stoke City) | 45000 | 2021/2022 | 日本国家队 | 10 | 8 | 28 | 19 |
| 久保建英 | 日本 | 中场 | 斯托克城(Stoke City) | 45000 | 2021/2022 | 日本国家队 | 18 | 15 | 38 | 30 |
| 金田亮一 | 日本 | 中场 | 斯托克城(Stoke City) | 45000 | 2021/2022 | 日本国家队 | 12 | 8 | 24 | 16 |
| 木村亮一 | 日本 | 中场 | 斯托克城(Stoke City) | 45000 | 2021/2022 | 日本国家队 | 10 | 6 | 20 | 14 |
| 三笘薰 | 日本 | 中场 | 斯托克城(Stoke City) | 45000 | 2021/2022 | 日本国家队 | 15 | 12 | 35 | 25 |
| 伊东纯也 | 日本 | 中场 | 斯托克城(Stoke City) | 45000 | 2021/2022 | 日本国家队 | 10 | 8 | 28 | 19 |
| 久保建英 | 日本 | 中场 | 斯托克城(Stoke City) | 45000 | 2021/2022 | 日本国家队 | 18 | 15 | 38 | 30 |
| 金田亮一 | 日本 | 中场 | 斯托克城(Stoke City) | 45000 | 2021/2022 | 日本国家队 | 12 | 8 | 24 | 16 |
| 木村亮一 | 日本 | 中场 | 斯托克城(Stoke City) | 45000 | 2021/2022 | 日本国家队 | 10 | 6 | 20 | 14 |
| 三笘薰 | 日本 | 中场 | 斯托克城(Stoke City) | 45000 | 2021/2022 | 日本国家 |




发表评论